これが利権しがらみでなくて何があろうか。
パチンコ業界は競技人口(朝鮮裏送金支出奴隷)が減って死活問題ですからね。名前が上げっている顔ぶれは相当な人たちばかりです。
パチンコチェーンストア協会 政治分野アドバイザー
| 2011年1月5日 現在 |
| 氏名 | 政党 | 議院 | 選挙区 | 所属 | | 羽田 孜 | 民主党 | 衆議院 | 長野3区 | 元首相、党最高顧問、 娯楽産業健全育成研究会名誉顧問 | | 鹿野 道彦 | 民主党 | 衆議院 | 山形1区 | 党副代表 | | 古賀 一成 | 民主党 | 衆議院 | 比例九州 | 娯楽産業健全育成研究会会長 | | 小沢 鋭仁 | 民主党 | 衆議院 | 山梨1区 | 娯楽産業健全育成研究会会員 | | 池田 元久 | 民主党 | 衆議院 | 神奈川6区 | | | 古川 元久 | 民主党 | 衆議院 | 愛知2区 | 娯楽産業健全育成研究会常任幹事 | | 山田 正彦 | 民主党 | 衆議院 | 長崎3区 | 娯楽産業健全育成研究会副会長 | | 中川 正春 | 民主党 | 衆議院 | 三重2区 | 娯楽産業健全育成研究会会員 | | 海江田 万里 | 民主党 | 衆議院 | 東京1区 |
| | 小林 興起 | 民主党 | 衆議院 | 比例東京 |
| | 山岡 賢次 | 民主党 | 衆議院 | 栃木4区 |
| | 牧 義夫 | 民主党 | 衆議院 | 愛知4区 | 娯楽産業健全育成研究会事務局長 | | 松野 頼久 | 民主党 | 衆議院 | 熊本1区 | | | 中山 義活 | 民主党 | 衆議院 | 東京2区 | | | 生方 幸夫 | 民主党 | 衆議院 | 千葉6区 | | | 吉田 公一 | 民主党 | 衆議院 | 比例東京 | | | 鈴木 克昌 | 民主党 | 衆議院 | 愛知14区 | 娯楽産業健全育成研究会常任幹事 | | 松宮 勲 | 民主党 | 衆議院 | 福井3区 |
| | 下条 みつ | 民主党 | 衆議院 | 長野2区 | | | 樋高 剛 | 民主党 | 衆議院 | 神奈川18区 | 民主党副幹事長 | | 北神 圭朗 | 民主党 | 衆議院 | 京都4区 |
| | 辻 恵 | 民主党 | 衆議院 | 大阪17区 |
| | 石井 登志郎 | 民主党 | 衆議院 | 兵庫7区 |
| | 坂口 岳洋 | 民主党 | 衆議院 | 山梨2区 |
| | 黒田 雄 | 民主党 | 衆議院 | 千葉2区 |
| | 大西 孝典 | 民主党 | 衆議院 | 奈良4区 |
| | 斎藤 やすのり | 民主党 | 衆議院 | 宮城2区 |
| | 小川 勝也 | 民主党 | 参議院 | 北海道 | 娯楽産業健全育成研究会常任幹事 | | 羽田 雄一郎 | 民主党 | 参議院 | 長野県 |
| | 岩本 司 | 民主党 | 参議院 | 福岡県 | 娯楽産業健全育成研究会幹事 | | 前田 武志 | 民主党 | 参議院 | 比例区 | 娯楽産業健全育成研究会副会長 | | 増子 輝彦 | 民主党 | 参議院 | 福島県 |
| | 柳澤 光美 | 民主党 | 参議院 | 比例区 | 娯楽産業健全育成研究会会員 | | 石井 一 | 民主党 | 参議院 | 比例区 | 娯楽産業健全育成研究会名誉会長 | | 水戸 将史 | 民主党 | 参議院 | 神奈川県 |
| | 室井 邦彦 | 民主党 | 参議院 | 比例区 |
| | 民主党 計36名 | | 中川 秀直 | 自民党 | 衆議院 | 広島4区 | | | 山本 有二 | 自民党 | 衆議院 | 高知3区 | 遊技業振興議員連盟、カジノ議連 | | 野田 聖子 | 自民党 | 衆議院 | 比例東海 | | | 木村 太郎 | 自民党 | 衆議院 | 青森4区 | 遊技業振興議員連盟 | | 岩屋 毅 | 自民党 | 衆議院 | 比例九州 | カジノ議連事務局長 | | 田中 和徳 | 自民党 | 衆議院 | 比例南関東 | 遊技業振興議員連盟幹事 | | 後藤田 正純 | 自民党 | 衆議院 | 徳島3区 | 遊技業振興議員連盟、カジノ議連 | | 髙木 毅 | 自民党 | 衆議院 | 福井3区 | | | 松浪 健太 | 自民党 | 衆議院 | 比例近畿 | | | 坂本 哲志 | 自民党 | 衆議院 | 熊本3区 | | | 自民党 計10名 | | 高木 陽介 | 公明党 | 衆議院 | 比例東京 | | | 漆原 良夫 | 公明党 | 衆議院 | 比例北陸信越 | | | 富田 茂之 | 公明党 | 衆議院 | 比例南関東 | | | 公明党 計3名 | | 鳩山 邦夫 | 無所属 | 衆議院 | 福岡6区 |
| | 中島 正純 | 無所属 | 衆議院 | 大阪3区 |
| | 無所属 計2名 | | 合計51名 | http://www.pcsa.jp/member.htm転載
|
↓国賊民主一派の政策根拠↓
コメント
コメントを投稿